-
精密鑄造
閥體為精密鑄造閥體,二次拋丸處理、外觀精細,材質(zhì)達標(biāo)
-
精密內(nèi)件
內(nèi)件數(shù)控機床加工,配合精密,零部件統(tǒng)配可互換,外觀平整美觀
-
密封面耐磨
密封面采用等離子堆焊,增加閥門耐磨性,硬度達到國家標(biāo)準(zhǔn)
-
有效調(diào)流
能有效的克服“大流量、小溫差”,提高系統(tǒng)能效,實現(xiàn)經(jīng)濟運行
-
粉沫環(huán)氧樹脂靜電涂裝
閥體采用粉沫環(huán)氧樹脂靜電涂裝,噴涂厚度達到250μm
-
雙層檢測
每臺閥門出廠均按照國家標(biāo)準(zhǔn)做殼體、密封雙層壓力檢測
-
-
-
產(chǎn)品介紹
- 產(chǎn)品優(yōu)點
- 產(chǎn)品參數(shù)
- 售后服務(wù)
- 工程案例
- 推薦閥門
- 13821179269(微信同號)
產(chǎn)品優(yōu)點
產(chǎn)品介紹
T40H手動調(diào)節(jié)閥是通過改變閥芯與閥座的間隙(開度),來改變流經(jīng)閥門的流動阻力以達到調(diào)節(jié)流量的目的;主要用于城市集中供熱,區(qū)域供熱,循環(huán)水工程,熱電廠管網(wǎng)和制冷空調(diào)等工程中,具有截止、節(jié)流和調(diào)節(jié)流量的作用。
產(chǎn)品參數(shù)

相關(guān)產(chǎn)品
名稱 | 設(shè)計及制造 | 連接標(biāo)準(zhǔn) | 結(jié)構(gòu)長度 | 試壓標(biāo)準(zhǔn) |
參照標(biāo)準(zhǔn) | CJ/T 25 | GB/T 9113 | GB/T 12221 | GB/T 13927 |
名稱 | 閥體 | 閥座 | 閥瓣 | 開度指示器 |
材質(zhì)及說明 | WCB | 13Cr | 304 | Q235 |
DN | NPS(英寸) | L | D | D1 | Z-Φd | H |
25 | 1'' | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 275 |
32 | 1 1/4'' | 180 | 135 | 100 | 4-18 | 280 |
40 | 1 1/2'' | 200 | 145 | 110 | 4-18 | 330 |
50 | 2'' | 230 | 160 | 125 | 4-18 | 350 |
65 | 2 1/2'' | 290 | 180 | 145 | 4-18 | 400 |
80 | 3'' | 310 | 195 | 160 | 8-18 | 415 |
100 | 4'' | 350 | 215 | 180 | 8-18 | 455 |
125 | 5'' | 400 | 245 | 210 | 8-18 | 460 |
150 | 6'' | 480 | 280 | 240 | 8-22 | 510 |
200 | 8'' | 495 | 335 | 295 | 12-22 | 710 |
250 | 10'' | 622 | 405 | 355 | 12-26 | 786 |
300 | 12'' | 698 | 460 | 410 | 12-26 | 925 |
350 | 14'' | 787 | 520 | 470 | 16-26 | 1075 |
400 | 16'' | 825 | 580 | 525 | 16-30 | 1150 |
450 | 18'' | 890 | 640 | 585 | 20-30 | 1285 |
500 | 20'' | 978 | 715 | 650 | 20-33 | 1390 |
600 | 24'' | 1060 | 840 | 770 | 20-36 | 1580 |
